
| Years | Rupees in Lakhs |
|---|---|
| 2021-2022 | 7939 |
| 2022-2023 | 8441 |
| 2023-2024 | 8900 |
| 2024-2025 | 9426 |
| 2025-2026 | 9910 |
| Years | Rupees in Lakhs |
|---|---|
| 2021-2022 | 5693 |
| 2022-2023 | 5676 |
| 2023-2024 | 6688 |
| 2024-2025 | 6613 | 2025-2026 | 7038 |


| Years | Rupees in Lakhs |
|---|---|
| 2021-2022 | 2738 |
| 2022-2023 | 3185 |
| 2023-2024 | 2504 |
| 2024-2025 | 2931 |
| 2025-2026 | 3056 |
| Years | Rupees in Lakhs |
|---|---|
| 2021-2022 | 243 |
| 2022-2023 | 236 |
| 2023-2024 | 234 |
| 2024-2025 | 255 |
| 2025-2026 | 259 |
